Phân loại:브랜드 커넥터
호환/대체 HRS | 히로세 | 히로세 | 히로세 커넥터 | FH28D-50S-0.5SH FPC/FFC 커넥터는 0.5mm 및 1mm 핀 피치, 2.55mm 높이의 FPC/FFC 커넥터입니다. FPC/FFC 커넥터는 0.5mm 및 1mm 핀 피치, 2.55mm 높이의 FPC/FFC 커넥터로, 주요 특징 및 장점은 다음과 같습니다: 1. 매우 안정적인 연결 및 견고한 구조, 2. 작동 간소화, 3. FPC/FFC 유지력 향상, 4. 표준 0.3mm 두께의 FPC/FFC 수용, 5. 완전 몰딩 구조로 PCB 레이아웃 용이, 6. 자동 픽 앤 플레이스 조립 지원, 7. 할로겐 무함유. HRS|히로세|히로세|히로세 커넥터|FH28D-50S-0.5SH FPC/FFC 커넥터 교체】.
------------------------------------------------------------------------------------------------1, Compatible/Replacement HRS|Hirose|Hirose Connectors|FH28 Series Connectors FPC/FFC 커넥터 제품 사양 및 매개변수.
커넥터 유형 | 소켓 | 장착 거리 | 0.5, 1.0 mm |
커넥터 길이(피치 방향) | 9.9, 12.4, 14.9, 15.7, 18.9, 19.9, 20.7, 24.9, 25.7, 27.4, 29.9, 30.7, 32.4, 34.9, 35.7, 36.9, 38.9, 39.7, 41.9, 45.7 mm | 커넥터 높이 | 2.55 mm |
커넥터 너비(세로) | 6.4 mm | 연락처 위치 | 하부 접촉(선택 사항) |
ZIF/Non-O ZIF/LIF | ZIF | 권장 FFC/FPC | FPC/FFC 커넥터 |
FPC/FFC 삽입 방향 | 레벨(업적 등) | 이동식 칼날 방향(예: 드라이버의 경우) | 0보다 큼 |
PIN 개수 | 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80 | 다른 PIN 개수 | |
개방 거리 | 0.5, 1.0 mm | (열 | 1 |
전송 사양 | / | 전송 속도 | |
(최대) 작동 온도 범위 | 105℃ | (최소) 작동 온도 범위 | -40 ℃ |
(공칭 전압 | AC 50.0 V | (공칭 전압 | DC 50.0 V |
정격 전류 | 0.5 A |
------------------------------------------------------------------------------------------------2, Compatible/Replacement HRS|Hirose|Hirose Connectors|FH28 Series Connectors FPC/FFC 커넥터 제품 사양:
------------------------------------------------------------------------------------------------3,Compatible/Replacement HRS|Hirose|Hirose Connectors|FH28 Series Connectors FPC/FFC 커넥터 제품 재료 번호/유형 목록:
FH28-10S-0.5SH | FH28-40S-0.5SH | FH28-60S-0.5SH | FH28D-20S-0.5SH | FH28D-50S-0.5SH |
FH28-20S-0.5SH | FH28-50S-0.5SH | FH28-68S-0.5SH | FH28D-30S-0.5SH | FH28D-68S-0.5SH |
FH28-30S-0.5SH |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, FPC/FFC 커넥터 - 호환 가능한 HRS 제공 | FH28D-50S-0.5SH FPC/FFC 커넥터 교체용