Phân loại:브랜드 커넥터
I-PEX V0015 시리즈 자동차 및 산업용 등급 SMT 커넥터는: 내열 및 내진동, 수평 삽입 및 제거, SMT 커넥터, 접촉 신뢰성이 높은 애플리케이션을 위한 높은 내열 및 진동 저항, 고유한 내장 스프링 장착 단자가 장기간 안정적인 전기 연결 제공, 자동차 및 산업용 등급 산업 애플리케이션에 적합, 접촉 피치(mm): 2.000, 높이: 7.40 최대 10.90 최대, 사용 가능한 핀 수: 3 6 8 12 16 20 32, 삽입 유형: 수평 자동차 및 산업용 등급 SMT 커넥터입니다. 높이: 7.40 최대 10.90 최대, 사용 가능한 핀 수: 3 6 8 12 16 20 32, 삽입 유형: 수평 자동차 및 산업용 등급 SMT 커넥터.
1, I-PEXV0015 시리즈 자동차 및 산업용 등급 SMT 커넥터의 주요 제품 세부 정보:
접촉 신뢰성이 높은 애플리케이션을 위한 높은 내열성 및 내진동성.장기간 안정적인 전기 연결을 위해 스프링이 장착된 독특한 매립형 단자.자동차 및 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. I-PEXV0015 시리즈 자동차 및 산업용 SMT 커넥터의 기술 파라미터:
키메라 유형 | 레벨(업적 등) |
Contact pitch | 2.00 mm |
Height | 7.40 Max10.90 Max |
Depth | 21.15 mm |
Width Formula | ISH : Single row=8.9+2.0*pin Double row=8.9+1.0*pin / ISHV : 10.1+1.0*pin mm |
Pin count | 36812162032 |
Discrete Cable (AWG) | #20#22 |
Current rating | 4.5A per pin |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | Yes |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, 자동차 및 산업용 등급 SMT 커넥터의 I-PEXV0015 시리즈가 주요 유형/재료 번호입니다:
ISH (Horizontal Type) RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number | Note | ||
MALE CONNECTOR | SINGLE ROW | 3 | V0012-003E-001 | ||
DOUBLE ROW | 6 | V0010-006E-001 | |||
8 | V0015-008E-002 | ||||
12 | V0015-012E-004 | ||||
ISHV | 12 | V0025-012E-001 | LV214 | ||
16 | V0015-016E-001 | ||||
ISHV | 16 | V0025-016E-001 | LV214 | ||
20 | V0015-020E-001 | ||||
32 | V0015-032E-001 | ||||
FEMALE HOUSING | SINGLE ROW | 3 | V0013-91003-211 | ||
DOUBLE ROW | 6 | V0016-91006-211 | |||
8 | V0020-91008-212 | ||||
12 | V0016-93012-211 | ||||
ISHV | 12 | V0027-91012-211 | LV214 | ||
16 | V0016-91016-211 | ||||
ISHV | 16 | V0027-91016-211 | LV214 | ||
20 | V0016-91020-211 | ||||
32 | V0016-91032-212 | ||||
FEMALE RETAINER | DOUBLE ROW | 6 | V0016-92006-211 | ||
8 | V0027-92008-211 | ||||
12 | V0016-92012-211 | ||||
ISHV | 12 | V0027-92012-211 | LV214 | ||
16 | V0020-92016-211 | ||||
ISHV | 16 | V0027-92016-211 | LV214 | ||
20 | V0027-92020-211 | ||||
32 | V0027-92032-211 | ||||
CABLE COVER | SINGLE ROW | 3 | V0013-92003-211 | ||
DOUBLE ROW | 6 | V0011-93006-212 | |||
REAR COVER | DOUBLE ROW | 12 | V0016-94012-611 | ||
20 | V0016-92020-611 | ||||
TERMINAL (for FEMALE) | - | VT001-512 |
OTHER ISH (Horizontal Type) PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number | |
MALE CONNECTOR | DOUBLE ROW | 6 | V0010-006E-002 |
8 | V0015-008E-003 | ||
12 | V0015-012E-003 | ||
12 | V0015-012E-004 | ||
FEMALE HOUSING | DOUBLE ROW | 6 | V0011-91006-211 |
6 | V0011-91006-212 | ||
6 | V0016-91006-212 | ||
8 | V0020-91008-213 | ||
12 | V0016-91012-212 | ||
12 | V0016-91012-214 | ||
12 | V0016-91012-215 | ||
12 | V0016-93012-211 | ||
FEMALE RETAINER | DOUBLE ROW | 6 | V0011-92006-211 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、일본 I-PEX 커넥터-I-PEX V0015 계열 자동차 및 산업용 SMT 커넥터