Phân loại:브랜드 커넥터
EDAC|EDAC 커넥터|캐나다/야데이 일렉트로닉스 421 계열 금속 대 금속 카드 에지 커넥터는 고신뢰성 연동|녹색|금속 대 금속|플러그|실장 러그입니다. 주요 특징: 0.200인치(5.08mm) 접점 피치 x 0.300인치(7.62mm) 행 간격(스태거 그리드), 인쇄 회로 기판 테일 납땜 및/또는 리벳을 사용하여 공칭 두께 0.062인치(1.57mm) 또는 0.093인치(2.36mm)의 인쇄 회로 기판에 장착, Edacon 암수 접촉 페어링 설계 Edacon 암수 접점 결합 설계, 실장 구멍 및 가이드 핀 옵션, 시리즈 408 또는 415와 비스냅 가이드 결합용으로 설계된 시리즈 421, 시리즈 422, 시리즈 408 또는 415와 스냅 가이드 결합용으로 설계된 시리즈 438, 시리즈 424 또는 438과 결합용으로 설계된 시리즈 423.
1, EDAC | EDAC 커넥터 | 캐나다 / Yaday Electronics 421 계열 금속 대 금속 카드 에지 커넥터 주요 제품 성능 세부 정보:
진단 속성 | 매개변수화 |
0.200인치(5.08mm) 접점 간격 x 0.300인치(7.62mm) 행 간격(엇갈린 격자) | 절연체 재질: UL 94V-0 디알릴 프탈레이트, 녹색 |
공칭 두께가 0.062인치(1.57mm) 또는 0.093인치(2.36mm)인 인쇄 회로 기판에 납땜 및/또는 리벳으로 인쇄 회로 기판의 후미에 장착 | 접촉 재질: 구리 합금 |
에다콘 자웅동체 접점 페어링 디자인 | 접점 도금: 전체 접점에 니켈 위에 금 도금 |
마운팅 홀 및 가이드 핀 옵션 | 전류 정격: 10A 연속 |
시리즈 421은 시리즈 408 또는 415와 비스냅 가이드 결합용으로, 시리즈 422, 시리즈 438은 시리즈 408 또는 415와 스냅 가이드 결합용으로, 시리즈 423은 시리즈 424 또는 438과 결합용으로 설계되었습니다. | 접촉 저항: 10m옴 이상 |
무연 인증 | 유전체 내전압: 해수면 기준 2000VAC rms |
절연 저항: 최소 5000메가옴 | |
작동 온도: 섭씨 -65도 ~ 섭씨 +125도 | |
삽입력: 접촉 위치당 2~16온스(0.56~4.45N) | |
인장력: 접촉 위치당 2 ~ 16온스(0.56 ~ 4.45Nm) |
2、EDAC|EDAC 커넥터|캐나다/야이드 일렉트로닉스 421 시리즈 금속 간 카드 에지 커넥터 주요 부품 번호/모델 번호 표입니다:
421-017-520-102 | 421-023-521-102 | 421-035-520-102 | 421-041-520-102 | 421-047-520-102 |
421-017-521-102 | 421-029-520-102 | 421-035-521-102 | 421-041-521-102 | 421-047-521-102 |
421-023-520-102 | 421-029-521-102 |
3, 캐나다 EDAC 커넥터 - EDAC|캐나다/야텍 일렉트로닉스 421 시리즈 금속 간 카드 에지 커넥터 이 제품 판매업체입니다:
에버그란데 전자 제품 네트워크-대리점 판매 [캐나다 EDAC 커넥터-EDAC | 캐나다 / Yade electronic 421 시리즈 금속 대 금속 카드 에지 커넥터] 및 모든 (재료 번호 / 모델) 커넥터 제품 표 목록의 두 번째 항목의 내용; 커넥터 | 배선 하니스 | 와이어 및 케이블 제품 솔루션을 구매하거나 이해하려면 다음 방법을 통해 저희에게 연락하는 것을 환영합니다.